レイキ&健康セミナー(トルーレイキ療法交流会) 開催日時 |
説 明
本交流会は、健康・若さの維持・若返り法や気(レイキ)などに興味のある人が集い交流する場です。ここでは、(世間で知られることのない)家庭で行える簡単な健康法や病気治療法、健康を維持するための知識・秘術などを公開しています。
日本人の四大疾患である、がん、肺炎、脳疾患、心臓疾患などは、基本的に防げる病気であり、このような病で苦しめられること、あるいは命を落とすことは、本当にばかげています。さらには、足が不自由になったり、リウマチや認知症などで自分だけでなく他人まで苦しめる事態になることは是非とも避けたいものです。腰痛、膝痛、肩痛などは簡単に解消できる症状です。
残念ながら、現代医学ではこれらの病を防ぐことはできませんが、私たちには基本的に可能です。例えば、頭痛や生理痛などの場合、基本的に数分で解消します。従って、できるだけ多くの人にそのような知識や技術を共有して頂きたいのです。
それだけではなく、この世に生まれた以上、納得できる人生、充実した人生を送って頂くことを切望しています。病気による挫折や死はあり得ることですが、私たちは、基本的に防ぐことができると考えています。
しかしながら、自分の天分(誰もが生まれつき持っている才能・職分)に気付き、それを生かしている人は人生に迷いがないだろうと思いますが、今なお生き方を模索している人も少なくないでしょう。様々なことで悩み、もがき、そして病気などで命を浪費することが世の常です。しかし、多くの出会いがあれば多くの気づきがあります。本会において、もし自分の命の使い方を見いだして頂くようなことがございましたら、主催者にとりまして、これほどの喜びはありません。
自分の命を有効に使い切ることは最も充実した生き方 だろうと思います。そして、命を有効に使うには天分を生かすことです。
交流会の案内
交流会に参加をご希望の方は、配付資料やお菓子などの準備がありますので、事前にお知らせいただけると幸甚です。ご希望の方は、下記連絡先にお申し込み下さい(場の医学協会事務局)。
連絡先:
携 帯:090 7360 5706 (夜間)
メール:catechin44@yahoo.co.jp
参加費:1,000円
内 容:セミナー + 気の訓練 + お茶会 + 実践・実習 + イメージ訓練
会 場
東住吉会館 和室1(2F): 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目11−28
(旧)東住吉警察署(向かって)右側の道を50メートル余り(東へ)行くと左側にあります。
最寄りの駅は、地下鉄谷町線の駒川中野駅(徒歩約5分)です。
多数の野良猫と野良ゴ ・ ・ リが快適に暮らす、のどかな町の一角にあります。
服装など
動きやすい服装(女性の場合、実習でのミニスカート着用はお避け下さい。)
バスタオルおよび靴下(5本指が理想)を持参してください。

レイキ交流会実施項目
項 目 | 内 容 | 所要時間 |
体を緩める | 柔軟体操 | 10分 |
レイキ訓練1 | 上下循環、左右循環、天地循環 | 10分 |
レイキ回し | 五気強化 | 5分 |
霊 授 | 15分 | |
レイキ訓練2 | ヒーリング | 10分 |
レイキ訓練3 | レイキシャワー&レイキ交流(心気強化) | 10分 |
レイキ訓練4 | 腎臟活性化(生命エネルギー強化:腎気強化) | 5分 |
レイキ訓練5 | 血流活性化(がん・ストレス抑制:腎気強化) | 5分 |
レイキ訓練6 | 活現運動(野口整体式レイキ運動) | 10分 |
レイキ訓練7 | レイキ運動(自動運動) | 10分 |
ヒーリング訓練 | 病気確認&三点法ヒーリング | 15分 |
今月のテーマ1 | レイキ・医学・病気・瞑想に関する今月のテーマ | 30分 |
お茶の会 | 30分 | |
瞑想訓練 | 合掌呼吸+レイキ小周天+レイキ大周天 | 15分 |
今月のテーマ2 | 主に野口整体に関するテーマ | 30分 |
実習 | テーマに沿った実習 | 30分 |
持病改善のための調整 | 各自の持病確認&改善 | 20分ー |
2020年度のレイキ交流会日時
開催日 | 部 屋 | 開催時間 |
2月16日 | 和 室 2 | 13:10〜18:00 |
3月15日(健康セミナー) | エルおおさか南75室 | 13:10 |
3月22日(第4日曜日) | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
4月19日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
5月17日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
6月21日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00(予定) |
7月19日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00(予定) |
8月16日(健康セミナー) | エルおおさか 604室 | 13:10 |
<8月は交流会休みです> | ||
9月20日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00(予定) |
10月18日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00(予定) |
11月15日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00(予定) |
12月20日 | エル大阪 | 13:30〜17:00(予定) |
2019年度のレイキ交流会日時
開催日 | 部 屋 | 開催時間 |
1月20日 | 和 室 1 | 13:10〜17:30 |
2月17日 | 和 室 1 | 13:10〜17:30 |
3月17日 | 和 室 1 | 13:10〜17:30 |
4月21日 | 和 室 1 | 13:10〜17:30 |
5月19日 | 和 室 1 | 13:10〜17:30 |
6月16日 | 和 室 1 | 13:10〜17:30 |
7月 休み | ||
8月11日 | エル大阪研修室3 | 13:10〜14:30 |
9月15日 | 和 室 1 | 13:10〜17:30 |
10月20日 | 和 室 1 | 13:10〜17:30 |
11月17日 | 和 室 1 | 13:10〜17:30 |
12月21日 | エル大阪604(定員36名) | 13:30〜16:30 |
2018年度の交流会
開催日 | 部 屋 | 開催時間 |
1月21日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
2月18日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
3月18日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
4月15日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
5月20日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
6月17日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
7月15日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
8月 休み | ||
9月16日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
10月21日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
11月18日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
12月14日 | エル大阪 南72 | 14:00〜16:50 |
2017年度の交流会
開催日 | 部 屋 | 開催時間 |
1月15日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
2月19日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
3月19日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
4月16日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
5月21日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
6月18日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
7月16日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
8月 休み | ||
9月17日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
10月15日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
11月19日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
12月17日 | 桜橋プラザビル9F | 15:00〜17:00 |
2016年度の研究会
開催日 | 部 屋 | 開催時間 |
1月17日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
2月21日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
3月20日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
4月17日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
5月15日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
6月19日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
7月17日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
8月 休み | ||
9月18日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
10月16日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
11月20日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
12月18日 | 和 室 1 | 13:10〜20:30 |
2015年度の研究会
開催日 | 部 屋 | 開催時間 |
1月18日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
2月15日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
3月15日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
4月19日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
5月17日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
6月21日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
7月19日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
8月 休み | ||
9月20日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
10月18日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
11月15日 | 和 室 1 | 13:10〜18:00 |
12月20日 | 和 室 1 | 13:10〜20:30 |